Godlike Productions - Discussion Forum
Users Online Now: 2,264 (Who's On?)Visitors Today: 1,331,208
Pageviews Today: 2,222,436Threads Today: 900Posts Today: 15,843
09:00 PM


Back to Forum
Back to Forum
Back to Thread
Back to Thread
REPORT ABUSIVE REPLY
Message Subject California's Lake Oroville Main Spillway Severely Damaged/Eroded. Oroville Dam's Recently Reconstructed Main Spillway Fundamentally Flawed
Poster Handle Crunch62
Post Content
oh and btw, it’s back below 800

as promised, DWR will
not ever allow the dam to get over 800

problem solved!
 Quoting: Anonymous Coward 54996321


Over 800, Einstein.

DATE / TIME
PST RES ELE
FEET STORAGE
AF OUTFLOW
CFS INFLOW
CFS RIV REL
CFS RAIN
INCHES BAT VOL
VOLTS
01/25/2023 21:00 802.32 2,218,029 2,091 10,902 978 23.98 13.4
01/25/2023 22:00 802.36 2,218,484 2,076 8,223 978 23.98 13.4
01/25/2023 23:00 802.40 2,218,940 2,098 6,916 979 23.98 13.4
01/26/2023 00:00 802.45 2,219,508 1,692 8,213 978 23.98 13.4
01/26/2023 01:00 802.50 2,220,077 1,702 9,530 978 23.98 13.4
01/26/2023 02:00 802.54 2,220,532 1,704 7,843 978 23.98 13.4
01/26/2023 03:00 802.58 2,220,988 1,702 6,536 980 23.98 13.4
01/26/2023 04:00 802.62 2,221,444 1,701 8,019 980 23.98 13.4
01/26/2023 05:00 802.66 2,221,899 0 7,225 992 23.98 13.4
01/26/2023 06:00 802.72 2,222,582 0 7,805 992 23.98 13.4
01/26/2023 07:00 802.78 2,223,267 0 8,208 991 23.98 13.4
01/26/2023 08:00 802.85 2,224,064 0 8,207 980 23.98 13.4
 
Please verify you're human:




Reason for reporting:







GLP