Godlike Productions - Discussion Forum
Users Online Now: 2,164 (Who's On?)Visitors Today: 1,104,205
Pageviews Today: 1,537,578Threads Today: 415Posts Today: 7,529
12:39 PM


Back to Forum
Back to Forum
Back to Thread
Back to Thread
REPORT COPYRIGHT VIOLATION IN REPLY
Message Subject California's Lake Oroville Main Spillway Severely Damaged/Eroded. Oroville Dam's Recently Reconstructed Main Spillway Fundamentally Flawed
Poster Handle Crunch62
Post Content
DATE / TIME
PST RES ELE
FEET STORAGE
AF OUTFLOW
CFS INFLOW
CFS RIV REL
CFS RAIN
INCHES BAT VOL
VOLTS
01/28/2023 16:00 805.69 2,256,601 0 6,891 982 23.98 13.4
01/28/2023 17:00 805.73 2,257,061 0 7,113 982 23.98 13.4
01/28/2023 18:00 805.78 2,257,638 648 7,026 981 23.98 13.4
01/28/2023 19:00 805.82 2,258,098 1,315 6,984 981 23.98 13.4
01/28/2023 20:00 805.85 2,258,443 1,473 5,470 981 23.98 13.4
01/28/2023 21:00 805.89 2,258,905 1,426 5,562 971 23.98 13.4
01/28/2023 22:00 805.93 2,259,366 480 7,606 982 23.98 13.4
01/28/2023 23:00 806.00 2,260,172 0 8,402 983 23.98 13.4
01/29/2023 00:00 806.04 2,260,633 0 7,690 982 23.98 13.4
01/29/2023 01:00 806.09 2,261,210 0 6,971 982 23.98 13.4
01/29/2023 02:00 806.14 2,261,787 0 6,251 982 23.98 13.4
01/29/2023 03:00 806.18 2,262,248 0 6,157 982 23.98 13.4
 
Please verify you're human:




Reason for copyright violation:







GLP